Desde 110 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Casa/Chalet |
Población | Santa Cristina |
Zona | GOLF SANTA CRISTINA D'ARO |
Capacidad | 6 personas |
Habitaciones | 3 |
Baños | 3 |
Aparcamiento | Sí |
Garaje | Sí |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | Al campo de golf |
Distancia al mar | 7 km |
Distancia al centro | 1,8 km |
Permite mascotas | Sí |
Calificación energética
En trámite

-
-
Desde 110 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Descripción
Impresionante casa/chalet con vistas al campo de golf. Dispone de un gran garaje y está distribuido en dos plantas. En la planta baja encontramos la cocina americana junto al salón-comedor y un baño. También hay un gran balcón con vistas espectaculares. En la primera planta encontramos las habitaciones: una doble con baño privado y otra con cuatro camas individuales y un baño. Disponga de aire acondicionado en la zona comedor, microondas, horno, etc.
Ideal para practicar golf. La casa se encuentra ubicada delante del agujero 1 y del agujero 15. Posibilidad de uso de la piscina del club de Golf.
Equipamiento
Cama doble: 1
Cama individual: 4
Bañera: 1
Ducha: 2
Piscina
Aparcamiento
Garaje
Calefacción a Gasoil
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Secadora
Plancha
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Internet
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
WIFI
Localización
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
10/08/2022 - 11/08/2022 12/08/2022 - 12/08/2022 13/08/2022 - 16/08/2022 17/08/2022 - 25/08/2022 01/08/2023 - 25/08/2023 | 210 € (Standard) | 7 noches 3 noches 2 noches 7 noches 1 Noche |
11/09/2022 - 11/09/2022 01/01/2023 - 01/01/2023 06/04/2023 - 10/04/2023 22/06/2023 - 24/06/2023 11/09/2023 - 11/09/2023 24/12/2023 - 01/01/2024 | 150 € (Standard) | 4 noches 1 Noche 1 Noche 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
01/06/2023 - 21/06/2023 | 161 € (Standard) | 1 Noche |
25/06/2023 - 15/07/2023 26/08/2023 - 10/09/2023 12/09/2023 - 15/09/2023 | 175 € (Standard) | 1 Noche 1 Noche 1 Noche |
16/07/2023 - 31/07/2023 | 200 € (Standard) | 1 Noche |
26/08/2022 - 31/08/2022 | 160 € (Standard) | 7 noches |
01/09/2022 - 10/09/2022 12/09/2022 - 31/10/2022 | 160 € (Standard) | 4 noches 4 noches |
01/11/2022 - 30/11/2022 | 110 € (Standard) | 4 noches |
01/12/2022 - 31/12/2022 | 110 € (Standard) | 1 Noche |
Escribir comentario
Compartir esta página
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comentarios